Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,566,246,833.56 | -0.28% | Rp20.25T | Rp31,281.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,763,580.06 | +2.72% | Rp12.30T | Rp6,609.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.0063% | Rp1,533.10T | Rp3,135.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,168.77 | +7.54% | Rp4.45T | Rp2,376.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,360,929.05 | +1.31% | Rp129.08B | Rp2,115.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,356,995.42 | +3.85% | Rp2.77T | Rp1,327.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -- | Rp314.34B | Rp1,268.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.37 | +3.50% | Rp1.58B | Rp795.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,707,289.61 | +2.86% | Rp25.11B | Rp485.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,892.41 | -0.25% | Rp39.39B | Rp463.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,470.74 | -0.61% | Rp599.21B | Rp415.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,994.42 | +0.91% | Rp102.88B | Rp256.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,560,492.13 | -2.62% | Rp94.52B | Rp210.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,563,676,906.06 | -0.53% | Rp354.38M | Rp195.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,301,663.24 | +2.41% | Rp222.33M | Rp169.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp233,588.65 | +1.97% | Rp107.05B | Rp165.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,600,210.41 | +5.13% | Rp127.04B | Rp141.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,286.98 | -1.61% | Rp565.85M | Rp137.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,086.25 | +3.54% | Rp82.58B | Rp132.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,482.61 | +13.51% | Rp347.29B | Rp123.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%