Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19833 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,526,034,634.37 | -0.6% | Rp19.30T | Rp30,479.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,286,070.30 | -1.55% | Rp8.10T | Rp6,310.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.0026% | Rp1,393.22T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,937.63 | -2.62% | Rp2.81T | Rp2,180.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,920,836.43 | -1.36% | Rp112.56B | Rp2,055.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,310,588.50 | +1.11% | Rp1.44T | Rp1,303.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.01% | Rp382.85B | Rp1,256.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,949.65 | -1.13% | Rp33.21B | Rp468.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,299,336.99 | -1.55% | Rp23.07B | Rp464.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,383.63 | -4.00% | Rp805.19B | Rp400.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,593.04 | -2.99% | Rp51.29B | Rp241.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,721,506.82 | +0.97% | Rp116.16B | Rp214.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,523,210,003.32 | -0.73% | Rp426.33M | Rp190.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,632,509.11 | -1.58% | Rp259.22M | Rp166.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,175.20 | -1.63% | Rp73.95B | Rp157.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,727.35 | +0.61% | Rp516.16M | Rp139.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,877.90 | -2.26% | Rp35.81B | Rp125.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,778.73 | -1.02% | Rp184.36B | Rp116.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,062,921.09 | -13.09% | Rp277.92B | Rp116.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,791.60 | -- | Rp924.85M | Rp105.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%